
?
?
50U775V
MADE IN KOREA
Description
| Panel Specification | |
|---|---|
| E-LED or D-LED | D-LED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Panel Size | 50 inch |
| Display Resolution | 3840×2160 |
| HD/FHD/UHD | UHD |
| Brightness | 300(±10%) |
| Contrast Ratio | 5000:1(OC) |
| Response Time | 8.0ms |
| Viewing Angle (H/V) | H:°160,V:150° |
| Display Colors (H/V) | H:8-bit+FRC, 1.07 Billion Colors |
| TV System | |
| ATV Reception(PAL/NTSC/SECAM) | PAL |
| Tuner Built-in | DTV/ATV |
| Sound System | BG/I/DK |
| Audio | |
| Audio Power Output | 2*10W(±10%) |
| Sound Mode | Standard,Music,Movie,Sports,User |
| Treble / Bass | ≤2*10W |
| TERMINALS | |
| HDMI | 3 |
| USB | 1 |
| Headphone | 1 |
| Optical | 1 |
| AV IN | 1 |
| RF | 2(T2+S2) |
| Feature | |
| OSD Language | Multi-language |
| Auto Power Off | Yes |
| Auto Volume | YES |
| HDR10 | YES |
| Color Temperature | Medium/Warm/User/Cool |
| Sleep Timer | YES |
| Power Supply | AC:100V-240V 50/60Hz |
| Power Consumption-TV ON | ≤120W |
| Power Consumption-Standby | ≤0.5W |
| Accessories | |
| Operation Manual | YES |
| Remote Control | YES |
| Base Stand | YES |